聯(lián)系方式
 
        桂林奇達(dá)機(jī)電科技有限公司
單位地址:桂林市七星區(qū)七里店路5號匯才大廈11-9
郵編:541004
聯(lián)系人:王女士
電話:0773-8282231
傳真:0773-8282250
郵箱:qida1199@sina.com
 
                                TIME®2430超聲波測厚儀測量厚度的原理與光波測量原理相似。探頭發(fā)射的超聲波脈沖到達(dá)被測物體并在物體中傳播,到達(dá)材料分界面時被反射回探頭,通過精確測量超聲波在材料中傳播的時間來確定被測材料的厚度。開啟E-E(回波-回波)模式,即可直接切換至隔漆測厚功能。增益調(diào)節(jié)模式,可以適應(yīng)更多特殊材料工況。
技術(shù)參數(shù):
| 
 | TIME®2430 | 
| 測量范圍范圍(取決于探頭和被測材料) | 測量范圍0.6~508mm; 隔漆測厚,測量范圍2~127mm | 
| 測量分辨率 | 0.01mm / 0.1mm | 
| 聲速調(diào)節(jié)范圍 | 1000~15000mm | 
| 單位 | 公制英制轉(zhuǎn)換 | 
| 校準(zhǔn) | 一點、兩點校準(zhǔn)(較零位、零位聲速同時較)、自校。 | 
| 接受器 | 500K~12MHz(每3dB衰減),增益自適應(yīng)(AGC) | 
| 顯示 | 高分辨率LCD64X128像素,屏寬53 X 27mm | 
| 信號捕捉 | 4MHz / 20MHz 可調(diào) | 
| 讀值顯示模式 | 顯示位數(shù)5位 | 
| 最后讀數(shù)顯示 | 未耦合將提示“無信號” | 
| 報警設(shè)置 | 最大值、最小值設(shè)限報警。(0.01~508mm) 特點:振動報警。紅綠藍(lán)三色燈提示厚度合格、可疑、超差 | 
| 電源 | 2節(jié)5#電池 | 
| 自動關(guān)機(jī)功能 | 從1到30分鐘任意調(diào)節(jié),或者選擇“不自動關(guān)閉” | 
| 語言 | 中英文 | 
| I / O連接器 | 雙晶lemo 探頭,帶USB接口可通訊 | 
| 溫度 | 工作時環(huán)境溫度:—10~+50℃ 儲存時環(huán)境溫度:—20~+60℃ | 
| 重量 | 230g(含電池) | 
| 外形尺寸 | 127 ×32 ×76mm | 
| 可選探頭 | 5PØ10:標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu),5MHz,Ø12.7, 測量范圍普通模式1.2~200mm / 隔漆模式3~25mm,工件表面溫度-10~+70℃; 低頻探頭:標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu),2MHz,Ø12.7, 測量范圍普通模式5.0~508mm ,工件表面溫度-10~+70℃; DK718:小口徑,7.5MHz,Ø7.5, 測量范圍普通模式0.75~50mm / 隔漆模式,2~10mm,工件表面溫度-10~+70℃; DK1025:小口徑,10MHz,Ø7.5, 測量范圍普通模式0.5~15mm / 隔漆模式,2~10mm,工件表面溫度-10~+70℃; DK10125:小口徑,10MHz,Ø3.175,普通模式1~10mm ZW5P:高溫探頭,5MHz,Ø12.7, 測量范圍常溫時1.2~200mm / 350℃時1.5~20mm,工件表面溫度-10℃~350℃。 | 

 
    